Bolsa Das Contempladas
Nome:
Tel:
E-mail:
Cotas Contempladas
Categoria Crédito Consórcio Entrada Parcelas Restantes Saldo
Devedor
Próximo Vencimento
521 Imóveis 25.758,00 Bradesco R$ 12.500,00 65 x 203,00 R$ 13.197,00 10/08/10
495 Imóveis 26.400,00 Bradesco R$ 6.000,00 116 x 252,00 R$ 29.232,00 10/08/10
498 Imóveis 28.200,00 Bradesco R$ 16.000,00 51 x 220,00 R$ 11.220,00 10/08/10
533 Imóveis 35.800,00 Bradesco R$ 7.500,00 69 x 554,00 R$ 38.226,00 10/08/10
526 Imóveis 43.500,00 Bradesco R$ 20.000,00 74 x 350,00 R$ 25.900,00 10/08/10
439 Imóveis 48.400,00 Bradesco R$ 20.000,00 73 x 492,00 R$ 35.916,00 10/08/10
438 Imóveis 49.800,00 Bradesco R$ 28.000,00 51 x 518,00 R$ 26.418,00 10/08/10
440 Imóveis 57.800,00 Bradesco R$ 26.000,00 75 x 483,00 R$ 36.225,00 10/08/10
505 Imóveis 61.000,00 Bradesco R$ 40.000,00 47 x 512,00 R$ 24.064,00 10/08/10
507 Imóveis 81.500,00 Bradesco R$ 46.000,00 59 x 773,00 R$ 45.550,00 10/08/10
518 Imóveis 103.600,00 Bradesco R$ 53.000,00 62 x 799,00 R$ 52.061,00 10/08/10
160 Imóveis 108.000,00 Bradesco R$ 64.000,00 38 x 1.645,00 R$ 62.510,00 10/08/10
488 Imóveis 111.620,00 Bradesco R$ 59.000,00 37 x 1.740,00 R$ 64.380,00 10/08/10
534 Imóveis 116.700,00 Bradesco R$ 49.500,00 74 x 1.186,00 R$ 87.797,00 10/08/10
514 Imóveis 128.500,00 bradesco R$ 69.500,00 44x1.906,00 R$ 83.864,00 10/08/10
535 Imóveis 152.500,00 Bradesco R$ 57.000,00 72 x 1.750,00 R$ 126.023,00 10/08/10
536 Imóveis 160.200,00 Bradesco R$ 69.500,00 74 x 1.536,00 R$ 113.697,00 10/08/10
499 Imóveis 210.000,00 Porto Seguro R$ 60.000,00 76 x 2.567,00 R$ 195.092,00 15/08/10
475 Imóveis 276.000,00 Bradesco R$ 190.000,00 43 x 1.987,00 R$ 85.441,00 10/08/10
446 Autos 20.300,00 Real R$ 13.000,00 16 x 530,00 R$ 8.480,00 10/08/10
523 Autos 24.100,00 Bradesco R$ 11.500,00 45 x 355,00 R$ 15.975,00 10/08/10
474 Autos 24.200,00 Bradesco R$ 9.000,00 10 x 1.505,00 R$ 15.050,00 10/08/10
500 Autos 24.500,00 HSBC R$ 14.000,00 26 x 451,00 R$ 11.726,00 10/08/10
524 Autos 25.050,00 Bradesco R$ 11.000,00 45 x 385,00 R$ 17.325,00 10/08/10
522 Autos 30.800,00 Bradesco R$ 10.000,00 60 x 485,00 R$ 29.100,00 10/08/10
525 Autos 49.150,00 Bradesco R$ 23.000,00 45 x 740,00 R$ 33.300,00 10/08/10
532 Autos 55.800,00 Bradesco R$ 21.500,00 53 x 870,00 R$ 46.110,00 10/08/10
Cotas Não Contempladas
Categoria Consórcio Crédito Parcelas Pagas Valor Pago Preço
de Venda
Parcelas Restantes Saldo Devedor
465 Imóveis Bradesco 24.090,00 27 x 393,00 10611.00 7.500,00 45 x 393,00 17.705,00
484 Imóveis Bradesco 25.758,00 55 x 277,00 15235.00 8.500,00 65 x 257,00 16.730,00
512 Imóveis Bradesco 25.824,00 26 x 343,00 8918.00 5.000,00 63 x 343,00 21.640,00
511 Imóveis Bradesco 25.858,00 52 x 222,00 11544.00 7.000,00 86 x 222,00 19.030,00
485 Imóveis Bradesco 26.270,00 50 x 263,00 13150.00 8.000,00 70 x 263,00 18.406,00
509 Imóveis Bradesco 26.270,00 29 x 318,00 9222.00 4.500,00 81 x 318,00 25.755,00
467 Imóveis Bradesco 30.975,00 18 x 266,00 4788.00 1.500,00 126 x 266,00 33.549,00
466 Imóveis Bradesco 31.686,00 15 x 272,00 4080.00 1.500,00 129 x 272,00 35.111,00
464 Imóveis Bradesco 35.000,00 12 x 321,00 3852.00 1.500,00 121 x 321,00 38.793,00
520 Imóveis Bradesco 45.975,00 19 x 862,00 16378.00 9.000,00 42 x 862,00 36.204,00
429 Imóveis Bradesco 58.542,00 18 x 917,00 16506.00 9.000,00 58 x 918,00 53.238,00
468 Imóveis Bradesco 77.574,00 37 x 937,00 34669.00 20.000,00 62 x 937,00 58.080,00
413 Imóveis Bradesco 86.121,00 23 x 1.016,00 23368.00 12.000,00 79 x 1.016,00 80.246,00
519 Autos Bradesco 24.090,00 23 x 382,00 8786.00 6.000,00 49 x 382,00 18.718,00
458 Autos bradesco 24.090,00 5 x 1.695,00 8475.00 6.000,00 11 x 1.695,00 18.645,00
455 Autos Bradesco 24.090,00 8 x 376,40 3011.00 1.000,00 64 x 376,40 24.090,00
431 Autos Bradesco 24.090,00 12 x 415,00 4980.00 2.000,00 56 x 405,00 22.695,00
437 Autos Bradesco 26.300,00 14 x 420,00 5880.00 3.500,00 58 x 420,00 24.365,00
430 Autos Honda 34.923,00 23 x 673,00 15479.00 11.500,00 37 x 673,00 24.901,00
513 Autos Bradesco 39.630,00 13 x 904,00 11752.00 8.000,00 38 x 904,00 34.344,00
Contemplação Garantida
* Grupos em andamento com taxas reduzidas