| Nº | Crédito | Consórcio | Entrada | Parcelas Restantes |
Saldo Devedor |
Próximo Vencimento |
| 446 | R$20.400,00 | Real | R$13.500,00 | 15 x 530,00 | R$7.950,00 | 10/09/10 |
| 590 | R$24.090,00 | Bradesco | R$16.000,00 | 53 x 228,00 | R$12.084,00 | 10/09/10 |
| 561 | R$24.100,00 | Bradesco | R$20.000,00 | 8 x 406,00 | R$3.244,00 | 10/09/10 |
| 591 | R$24.100,00 | Bradesco | R$15.000,00 | 12 x 925,00 | R$11.100,00 | 10/09/10 |
| 500 | R$24.600,00 | HSBC | R$14.500,00 | 25 x 455,00 | R$11.375,00 | 10/09/10 |
| 621 | R$27.850,00 | Porto | R$10.500,00 | 61 x 400,00 | R$24.000,00 | 10/09/10 |
| 594 | R$28.700,00 | Vemar | R$12.000,00 | 41 x 551,00 | R$22.600,00 | 20/09/10 |
| 572 | R$34.600,00 | HSBC | R$17.000,00 | 29 x 755,00 | R$21.815,00 | 10/09/10 |
| 573 | R$40.000,00 | HSBC | R$21.000,00 | 29 x 810,00 | R$23.500,00 | 10/09/10 |
|
* Preços e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso prévio; * Melhores preços do mercado; * Só trabalhamos com cotas próprias; * Não somos intemediários. |
||||||