| Nº | Categoria | Consórcio | Crédito | Parcelas Pagas | Valor Pago | Preço de Venda |
Parcelas Restantes | Saldo Devedor |
| 610 | Autos | Bradesco | 24.090,00 | R$ 23 x 381,00 | 8763.00 | R$ 7.000,00 | 49 x 381,00 | 18.689,00 |
| 437 | Autos | Bradesco | 26.300,00 | R$ 15 x 420,00 | 6300.00 | R$ 4.000,00 | 57 x 420,00 | 23.945,00 |
| 598 | Autos | Bradesco | 30.440,00 | R$ 21 x 809,00 | 16989.00 | R$ 13.500,00 | 22 x 809,00 | 17.805,00 |
| 609 | Autos | Bradesco | 32.450,00 | R$ 28 x 516,00 | 14448.00 | R$ 12.000,00 | 44 x 516,00 | 22.715,00 |
|
* Preços e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso prévio; * Melhores preços do mercado; * Só trabalhamos com cotas próprias; * Não somos intemediários. |
||||||||