Bolsa Das Contempladas
Nome:
Tel:
E-mail:
Cotas Contempladas
Categoria Crédito Consórcio Entrada Parcelas Restantes Saldo
Devedor
Próximo Vencimento
619 Imóveis 25.811,00 Bradesco R$ 7.000,00 107 x 259,98 R$ 27.817,86 10/09/2010
498 Imóveis 28.500,00 Bradesco R$ 16.000,00 50 x 220,00 R$ 11.000,00 10/09/10
578 Imóveis 30.408,00 Bradesco R$ 19.000,00 44 x 229,00 R$ 10.054,00 10/09/10
615 Imóveis 35.600,00 Bradesco R$ 14.500,00 81 x 369,00 R$ 29.889,00 10/09/10
553 Imóveis 45.975,00 Bradesco R$ 17.500,00 41 x 720,00 R$ 29.533,00 10/09/10
596 Imóveis 49.200,00 Bradesco R$ 16.000,00 118 x 429,00 R$ 50.622,00 10/09/10
554 Imóveis 51.648,00 Bradesco R$ 19.000,00 62 x 626,00 R$ 38.794,00 10/09/10
557 Imóveis 51.800,00 Bradesco R$ 20.000,00 72 x 506,00 R$ 36.426,00 10/09/10
577 Imóveis 52.037,00 Bradesco R$ 35.609,00 55 x 647,00 R$ 22.000,00 10/09/10
505 Imóveis 61.200,00 Bradesco R$ 40.000,00 46 x 512,00 R$ 23.552,00 10/09/10
620 Imóveis 75.000,00 Bradesco R$ 23.500,00 113 x 695,00 R$ 78.440,00 10/09/2010
507 Imóveis 81.800,00 Bradesco R$ 45.500,00 58 x 770,00 R$ 44.660,00 10/09/10
545 Imóveis 86.000,00 Bradesco R$ 38.500,00 75 x 778,00 R$ 58.350,00 10/09/10
543 Imóveis 87.000,00 Bradesco R$ 36.500,00 80 x 795,00 R$ 63.600,00 10/09/10
617 Imóveis 87.400,00 Bradesco R$ 35.000,00 76 x 873,00 R$ 66.348,00 10/09/10
560 Imóveis 90.503,00 Bradesco R$ 40.000,00 61 x 918,00 R$ 55.968,00 10/09/10
576 Imóveis 110.000,00 Bradesco R$ 37.000,00 73 x 1.379,00 R$ 100.663,00 10/09/10
616 Imóveis 122.600,00 Bradesco R$ 52.000,00 81 x 1.154,00 R$ 93.489,00 10/09/10
514 Imóveis 129.200,00 bradesco R$ 69.500,00 43 x 1.875,00 R$ 80.625,00 10/09/10
618 Imóveis 145.600,00 Bradesco R$ 51.500,00 77 x 1.696,00 R$ 130.592,00 10/09/10
583 Imóveis 148.300,00 Bradesco R$ 76.000,00 67 x 1.300,00 R$ 87.000,00 10/09/10
544 Imóveis 173.000,00 Bradesco R$ 75.000,00 77 x 1.584,00 R$ 121.968,00 10/09/10
584 Imóveis 196.000,00 Bradesco R$ 100.000,00 51 x 2.445,00 R$ 123.400,00 10/09/10
475 Imóveis 279.000,00 Bradesco R$ 195.000,00 42 x 1.956,00 R$ 82.163,00 10/09/10
555 Imóveis 406.200,00 bradesco R$ 261.000,00 43 x 3.816,00 R$ 164.079,00 10/09/10
446 Autos 20.400,00 Real R$ 13.500,00 15 x 530,00 R$ 7.950,00 10/09/10
590 Autos 24.090,00 Bradesco R$ 16.000,00 53 x 228,00 R$ 12.084,00 10/09/10
561 Autos 24.100,00 Bradesco R$ 20.000,00 8 x 406,00 R$ 3.244,00 10/09/10
591 Autos 24.100,00 Bradesco R$ 15.000,00 12 x 925,00 R$ 11.100,00 10/09/10
500 Autos 24.600,00 HSBC R$ 14.500,00 25 x 455,00 R$ 11.375,00 10/09/10
621 Autos 27.850,00 Porto R$ 10.500,00 61 x 400,00 R$ 24.000,00 10/09/10
594 Autos 28.700,00 Vemar R$ 12.000,00 41 x 551,00 R$ 22.600,00 20/09/10
572 Autos 34.600,00 HSBC R$ 17.000,00 29 x 755,00 R$ 21.815,00 10/09/10
573 Autos 40.000,00 HSBC R$ 21.000,00 29 x 810,00 R$ 23.500,00 10/09/10
Cotas Não Contempladas
Categoria Consórcio Crédito Parcelas Pagas Valor Pago Preço
de Venda
Parcelas Restantes Saldo Devedor
548 Imóveis Bradesco 26.144,00 45 x 292,00 13140.00 8.000,00 68 x 278,00 18.900,00
466 Imóveis Bradesco 31.686,00 12 x 274,00 3288.00 2.000,00 127 x 274,00 34.839,00
604 Imóveis Bradesco 38.960,00 13 x 729,00 9477.00 6.000,00 48 x 729,00 35.024,00
603 Imóveis Bradesco 49.957,00 11 x 955,00 10505.00 6.000,00 50 x 955,00 47.545,00
600 Imóveis Bradesco 51.516,00 15 x 944,00 14160.00 9.000,00 48 x 944,00 45.033,00
601 Imóveis Bradesco 51.716,00 12 x 1.065,00 12.78 8.000,00 45 x 1.065,00 47.776,00
606 Imóveis Bradesco 51.970,00 9 x 847,00 7623.00 4.000,00 64 x 847,00 53.691,00
611 Imóveis Bradesco 52.540,00 6 x 1.180,00 7080.00 4.000,00 46 x 1.180,00 54.724,00
599 Imóveis Bradesco 52.540,00 14 x 949,00 13286.00 8.000,00 50 x 949,00 47.465,00
589 Imóveis Bradesco 56.963,00 19 x 474,00 9006.00 4.000,00 125 x 474,00 59.338,00
593 Imóveis Bradesco 80.353,00 28 x 901,00 25228.00 12.000,00 79 x 901,00 71.173,00
413 Imóveis Bradesco 86.121,00 24 x 1.016,00 24384.00 13.000,00 78 x 1.016,00 79.248,00
602 Imóveis Bradesco 245.980,00 8 x 3.713,00 29704.00 14.000,00 72 x 3.713,00 267.320,00
610 Autos Bradesco 24.090,00 23 x 381,00 8763.00 7.000,00 49 x 381,00 18.689,00
437 Autos Bradesco 26.300,00 15 x 420,00 6300.00 4.000,00 57 x 420,00 23.945,00
598 Autos Bradesco 30.440,00 21 x 809,00 16989.00 13.500,00 22 x 809,00 17.805,00
609 Autos Bradesco 32.450,00 28 x 516,00 14448.00 12.000,00 44 x 516,00 22.715,00
608 Caminhões Bradesco 60.400,00 26 x 701,00 18226.00 13.000,00 74 x 701,00 51.892,00
607 Caminhões Bradesco 63.164,00 29 x 733,00 21257.00 15.000,00 71 x 733,00 52.066,00
605 Caminhões Bradesco 129.967,00 20 x 2.233,00 44660.00 35.000,00 46 x 2.233,00 102.726,00
Contemplação Garantida
* Grupos em andamento com taxas reduzidas